Data Demografi Berdasar Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 0 s/d 1 Tahun 0 0.00%
2 2 s/d 4 Tahun 1 1.56%
3 5 s/d 9 Tahun 1 1.56%
4 10 s/d 14 Tahun 3 4.69%
5 15 s/d 19 Tahun 7 10.94%
6 20 s/d 24 Tahun 6 9.38%
7 25 s/d 29 Tahun 5 7.81%
8 30 s/d 34 Tahun 7 10.94%
9 35 s/d 39 Tahun 4 6.25%
10 40 s/d 44 Tahun 4 6.25%
11 45 s/d 49 Tahun 11 17.19%
12 50 s/d 54 Tahun 2 3.13%
13 55 s/d 59 Tahun 3 4.69%
14 60 s/d 64 Tahun 2 3.13%
15 65 s/d 69 Tahun 4 6.25%
16 70 s/d 74 Tahun 0 0.00%
17 Di atas 75 Tahun 4 6.25%
JUMLAH 64 100.00%
BELUM MENGISI 0 0.00%
TOTAL 64 100.00%

Info Umum

Peta Desa

Aparatur Desa

Sinergi Program

Agenda

Statistik Penduduk

Info Media Sosial